Pohlavie | Farba | Rezervácia | Meno podľa stužky | Čas narodenia | Farba obojčeka |
Pôrodná hmotnosť |
DEŇ 1. | DEŇ 2. | DEŇ 3. | DEŇ 4. | DEŇ 5. | DEŇ 6. | DEŇ 7. | DEŇ 8. |
|
Sučka | čokoládová | rezervovaná | 7:50 | 394g | 407g | 445g | 500g | 602g | 725g | 780g | 840g | 920g | |||
Sučka | čokoládová | rezervovaná | 9:13 | 457g | 460g | 488g | 560g | 670g | 750g | 820g | 930g | 1020g | |||
Psík | čokoládová | rezervovaný | 9:55 | 430g | 445g | 486g | 552g | 652g | 780g | 850g | 940g | 1010g | |||
Sučka | čokoládová | rezervovaná | 10:55 | 475g | 513g | 543g | 633g | 712g | 805g | 865g | 906g | 1005g | |||
Psík | čierny | rezervovaný | 11:30 | 402g | 415g | 440g | 502g | 584g | 680g | 790g | 850g | 980g | |||
Psík | čokoládová | rezervovaný | 12:15 | 433g | 447g | 479g | 534g | 633g | 740g | 860g | 925g | 1030g |
DEN 10.
DEN 8.
DEN 4.
DEN 2.
DEN 1.